<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YourSelf.it &#187; Ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.yourself.it/categoria/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yourself.it</link>
	<description>Il portale del benessere e dell’energia vitale.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 13:11:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Acque marine italiane sicure: balneabile il 96% delle coste</title>
		<link>http://www.yourself.it/acque-marine-italiane-sicure-balneabile-coste/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/acque-marine-italiane-sicure-balneabile-coste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 08:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Giansante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=91562</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="199" src="http://www.yourself.it/wp-content/uploads/2013/06/mare-italia-aree-balneabili-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="mare italia aree balneabili" title="mare italia aree balneabili" />Buone notizie per tutti gli amanti del mare che non vedono l&#8217;ora che arrivi il week end per invadere le migliaia di località balneari italiane. Le acque marine e interne del nostro paese sono risultate balneabili rispettivamente per il 96,6% e per il 92% del totale. I dati sono stati raccolti da uno studio congiunto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/acque-marine-italiane-sicure-balneabile-coste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace per salvare le api minacciate dai pesticidi killer</title>
		<link>http://www.yourself.it/greenpeace-salvare-api-minacciate-pesticidi-killer/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/greenpeace-salvare-api-minacciate-pesticidi-killer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Giansante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=91533</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="214" src="http://www.yourself.it/wp-content/uploads/2013/06/api-impollinazione-greenpeace-300x214.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="api impollinazione greenpeace" title="api impollinazione greenpeace" />Fino al 35% della produzione mondiale di cibo dipende dal servizio di impollinazione naturale offerto dalle api, soltanto in Europa ben 4.000 varietà agricole. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/greenpeace-salvare-api-minacciate-pesticidi-killer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornata Mondiale della Biodiversità 2013 dedicata all&#8217;acqua</title>
		<link>http://www.yourself.it/giornata-mondiale-biodiversita-2013-dedicata-acqua/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/giornata-mondiale-biodiversita-2013-dedicata-acqua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Giansante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=89418</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="207" src="http://www.yourself.it/wp-content/uploads/2013/05/giornata-mondiale-biodiversità-acqua-greenpeace-300x207.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="giornata mondiale biodiversità acqua greenpeace" title="giornata mondiale biodiversità acqua greenpeace" />L'associazione ambientalista Greenpeace ha selezionato una serie di foto davvero straordinarie che testimoniano quante cose meravigliose dipendano da questo prezioso elemento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/giornata-mondiale-biodiversita-2013-dedicata-acqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scegliere gli elettrodomestici in sicurezza e risparmiando con un&#8217;app</title>
		<link>http://www.yourself.it/scegliere-elettrodomestici-sicurezza-risparmiando-app/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/scegliere-elettrodomestici-sicurezza-risparmiando-app/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 09:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Giansante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=87911</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="181" src="http://www.yourself.it/wp-content/uploads/2013/05/app-elettrodomestici-guida-acquisto-300x181.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="app elettrodomestici guida acquisto" title="app elettrodomestici guida acquisto" />Si chiama “Elettrodomestici” ed è stata realizzata dall'Unione Nazionale Consumatori in collaborazione con l'Istituto Italiano del Marchio di Qualità.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/scegliere-elettrodomestici-sicurezza-risparmiando-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesce azzurro a rischio: Greenpeace in azione nel Canale di Sicilia</title>
		<link>http://www.yourself.it/pesce-azzurro-rischio-greenpeace-azione-canale-sicilia/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/pesce-azzurro-rischio-greenpeace-azione-canale-sicilia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 07:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Giansante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[pesce azzurro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=87576</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="199" src="http://www.yourself.it/wp-content/uploads/2013/04/greenpeace-canale-di-sicilia-002-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Greenpeace canale di sicilia pesce azzurro" title="Greenpeace canale di sicilia pesce azzurro" />L'obiettivo dell'associazione ambientalista è dunque quello di fermare la concessione delle licenze sperimentali e interrompere la pesca del pesce azzurro nei mesi invernali, salvando così le acciughe del Canale di Sicilia dall'estinzione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/pesce-azzurro-rischio-greenpeace-azione-canale-sicilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biocarburante identico al diesel prodotto dal batterio E. coli</title>
		<link>http://www.yourself.it/biocarburante-identico-diesel-prodotto-batterio-coli/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/biocarburante-identico-diesel-prodotto-batterio-coli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 09:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Giansante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=87044</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="221" src="http://www.yourself.it/wp-content/uploads/2013/04/bio-carburante-fossile-batterio-e-coli-300x221.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="bio carburante fossile batterio e coli" title="bio carburante fossile batterio e coli" />Vi ricordate il batterio Escherichia Coli responsabile di un epidemia che appena due anni fa uccise diverse persone in Europa? LEGGI: Germania, epidemia batterio Escherichia Coli, primi morti Ebbene, partendo da questo batterio alcuni ricercatori britannici sono riusciti a produrre un bio-carburante fossile chimicamente identico a 10 tipologie di carburanti diesel attualmente in commercio. La scoperta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/biocarburante-identico-diesel-prodotto-batterio-coli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aree verdi in città: stessi benefici per salute di un matrimonio felice</title>
		<link>http://www.yourself.it/aree-verdi-citta-stessi-benefici-salute-matrimonio-felice/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/aree-verdi-citta-stessi-benefici-salute-matrimonio-felice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 08:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Giansante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca Scientifica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=86763</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="http://www.yourself.it/wp-content/uploads/2013/04/aree-verdi-migliorano-vita-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="aree verdi migliorano vita" title="aree verdi migliorano vita" />Il verde migliora la vita. Vivere a contatto con gli spazi verdi, anche se non si abita in campagna, aumenta notevolmente la qualità della vita, sotto moltissimi punti di vista. I benefici derivanti dal contatto con la natura – vanno bene anche i parchi e le aree verdi all&#8217;interno delle città – equivalgono alla gratificazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/aree-verdi-citta-stessi-benefici-salute-matrimonio-felice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earth Day 2013: date ed eventi in Italia</title>
		<link>http://www.yourself.it/earth-day-2013-date-eventi-italia/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/earth-day-2013-date-eventi-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 07:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Giansante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=86555</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="214" src="http://www.yourself.it/wp-content/uploads/2013/04/earth-day-2013-eventi-italia-300x214.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="earth day 2013 eventi italia" title="earth day 2013 eventi italia" />Greenpeace per Earth Day 2013VEDI TUTTE LE FOTOAssottigliamento dei ghiacci, surriscaldamento globale, buco dell&#8217;ozono, sono soltanto alcuni dei problemi causati dall&#8217;uomo alla Terra. Per promuovere uno stile di vita eco-sostenibile e attento alla salvaguardia del nostro meraviglioso pianeta blu, anche quest&#8217;anno si celebra l&#8217;Earth Day, La Giornata Della Terra. Il 22 aprile 2013 verranno organizzati numerosi eventi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/earth-day-2013-date-eventi-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace, “Salviamo le Api”: campagna contro uso pesticidi killer</title>
		<link>http://www.yourself.it/greenpeace-salviamo-le-api-campagna-contro-uso-pesticidi-killer/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/greenpeace-salviamo-le-api-campagna-contro-uso-pesticidi-killer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 08:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Pacella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=85859</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="http://www.yourself.it/wp-content/uploads/2013/04/greenpeace-salviamo-le-api-campagna-contro-uso-pesticidi-killer-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="greenpeace salviamo le api campagna contro uso pesticidi killer" title="greenpeace salviamo le api campagna contro uso pesticidi killer" />“Salviamo Le Api”: questo è il nome dell&#8217;ultimo “allarme” lanciato da Greenpeace, e che si è tradotto in un&#8217;apposita campagna informativa e di sensibilizzazione su un particolare tema. Quello, cioè, degli insetti impollinatori. Nello specifico, sono stati da poco diffusi i risultati di un particolare rapporto, denominato “Api In Declino”, all&#8217;interno del quale sono stati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/greenpeace-salviamo-le-api-campagna-contro-uso-pesticidi-killer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inquinamento e pesticidi in acqua: metà fiumi e laghi Italia contaminati</title>
		<link>http://www.yourself.it/inquinamento-e-pesticidi-in-acqua-meta-fiumi-e-laghi-italia-contaminati/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/inquinamento-e-pesticidi-in-acqua-meta-fiumi-e-laghi-italia-contaminati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 08:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Pacella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[uso pesticidi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=85795</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="http://www.yourself.it/wp-content/uploads/2013/04/acqua-600-400-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="inquinamento pesticidi acqua meta fiumi laghi italia contaminati" title="inquinamento pesticidi acqua meta fiumi laghi italia contaminati" />166 tipi diversi di pesticidi sono presenti nelle acque italiane, e più della metà di queste ultime contiene residui di tali prodotti. Questi sono gli incredibili dati emersi nell&#8217;ultimo Rapporto Nazionale Pesticidi nelle Acque 2013. Il rapporto, realizzato dall&#8217;ISPRA (Istituto per la protezione ambientale), è il frutto di indagini sul territorio effettuate dalle Regioni e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/inquinamento-e-pesticidi-in-acqua-meta-fiumi-e-laghi-italia-contaminati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornata Internazionale delle Foreste: le foto più belle di Greenpeace</title>
		<link>http://www.yourself.it/giornata-internazionale-foreste-foto-piu-belle-greenpeace/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/giornata-internazionale-foreste-foto-piu-belle-greenpeace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 15:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Giansante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=84911</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="199" src="http://www.yourself.it/wp-content/uploads/2013/03/giornata-internazionale-foreste-003-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Amazon Rainforest in BrazilAmazonas Regenwald in Brasilien" title="Amazon Rainforest in BrazilAmazonas Regenwald in Brasilien" />Il 21 marzo si celebra la Giornata Internazionale delle Foreste voluta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/giornata-internazionale-foreste-foto-piu-belle-greenpeace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un albero per ogni nuovo nato, in vigore la nuova legge</title>
		<link>http://www.yourself.it/albero-ogni-nuovo-nato-vigore-nuova-legge/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/albero-ogni-nuovo-nato-vigore-nuova-legge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 15:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Giansante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=81530</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="209" src="http://www.yourself.it/wp-content/uploads/2013/02/albero-nuovo-nato-300x209.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="albero nuovo nato" title="albero nuovo nato" />A partire dal 16 febbraio tutti i comuni italiani con più di 15.000 abitanti dovranno piantare un albero per ogni nuovo nato o bambino adottato. Lo ha stabilito una nuova legge che ne ricalca e migliora una precedente del 1992. Stando al nuovo provvedimento entro sei mesi dalla nuova nascita o dall&#8217;adozione l&#8217;amministrazione comunale dovrà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/albero-ogni-nuovo-nato-vigore-nuova-legge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terra, si riduce il buco dell&#8217;ozono in Antartide</title>
		<link>http://www.yourself.it/terra-si-riduce-il-buco-dellozono-in-antartide/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/terra-si-riduce-il-buco-dellozono-in-antartide/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 17:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Speranza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[buco ozono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=80559</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="204" src="http://www.yourself.it/wp-content/uploads/2011/09/terra-300x204.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="terra" title="terra" />Buone n0tizie per la salute del nostro Pianeta, messo a dura prova negli ultimi decenni. L&#8217;Esa, infatti, dopo aver analizzato le immagini provenienti dal satellite meteorologico MetOp, ha fatto sapere che il buco dell&#8217;ozono presente sopra l&#8217;Antartide si è ristretto. Non solo, il diametro è il più piccolo da 10 anni a questa parte. Si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/terra-si-riduce-il-buco-dellozono-in-antartide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace: Victoria&#8217;s Secret aderisce a Detox, basta sostanze tossiche</title>
		<link>http://www.yourself.it/greenpeace-victorias-secret-aderisce-detox-sostanze-tossiche/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/greenpeace-victorias-secret-aderisce-detox-sostanze-tossiche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 11:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Giansante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=79166</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="200" src="http://www.yourself.it/wp-content/uploads/2013/01/detox-greenpeace-victorias-secret-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="detox greenpeace victorias secret" title="detox greenpeace victorias secret" />Detox è la campagna lanciata da Greenpeace per chiedere alle aziende della moda di eliminare gli scarichi delle sostanze tossiche dalla propria filiera produttiva entro il 2020. LEGGI: Sostanze tossiche nei vestiti: Greenpeace lancia l’allarme Quattordici realtà leader del settore, vedi Levi&#8217;s e Zara, hanno già aderito, a cui si va ad aggiungere un&#8217;altra vittoria, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/greenpeace-victorias-secret-aderisce-detox-sostanze-tossiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;inquinamento ci rende meno felici?</title>
		<link>http://www.yourself.it/inquinamento-rende-meno-felici/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/inquinamento-rende-meno-felici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 15:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Giansante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[felicità]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=78795</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="194" src="http://www.yourself.it/wp-content/uploads/2013/01/smog-felicità-inquinamento-300x194.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="smog felicità inquinamento" title="smog felicità inquinamento" />I danni provocati dall&#8217;inquinamento atmosferico andrebbero oltre quelli fisici, come le malattie respiratorie e le allergie, influenzando anche la sfera dell&#8217;umore. Stando ai risultati di un recente studio canadese infatti, gli abitanti dei Paesi più inquinati sarebbero anche i più infelici. Chi vive dove i livelli di smog sono più elevati sarebbe meno felice di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/inquinamento-rende-meno-felici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.yourself.it @ 2013-06-19 18:13:53 -->