<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YourSelf.it &#187; Tecnologie</title>
	<atom:link href="http://www.yourself.it/categoria/tecnologie-del-benessere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yourself.it</link>
	<description>Il portale del benessere e dell’energia vitale.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 14:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le donne italiane sono dipendenti dagli smartphone e tablet</title>
		<link>http://www.yourself.it/le-donne-italiane-sono-dipendenti-dagli-smartphone-e-tablet/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/le-donne-italiane-sono-dipendenti-dagli-smartphone-e-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Speranza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=89220</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="201" src="http://www.yourself.it/wp-content/uploads/2013/05/donnacellulare-300x201.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="donnacellulare" title="donnacellulare" />Le donne italiane sono dipendenti dagli smartphone e non riunciano a controllarli anche durante i momenti di intimità]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/le-donne-italiane-sono-dipendenti-dagli-smartphone-e-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Occhio ai nei&#8221;: app iPhone monitora i nei che cambiano nel tempo</title>
		<link>http://www.yourself.it/occhio-ai-nei-app-iphone-monitora-nei-cambiano-tempo/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/occhio-ai-nei-app-iphone-monitora-nei-cambiano-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Giansante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[nei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=88866</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="237" src="http://www.yourself.it/wp-content/uploads/2013/05/occhio-nei-app-300x237.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="occhio nei app" title="occhio nei app" />L'applicazione pensata per tenere sotto controllo le macchie della cute, aiutando a monitorare eventuali cambiamenti sospetti e fornendo utili informazioni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/occhio-ai-nei-app-iphone-monitora-nei-cambiano-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAD: app Android per misurare stress, ansia e depressione</title>
		<link>http://www.yourself.it/sad-app-android-misurare-stress-ansia-depressione/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/sad-app-android-misurare-stress-ansia-depressione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 09:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Giansante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[ansia]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=88334</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="211" src="http://www.yourself.it/wp-content/uploads/2013/05/stress-nasia-depressione-app-misurare-300x211.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="stress ansia depressione app misurare" title="stress ansia depressione app misurare" />Un'applicazione che promette di misurare l'umore, quantificare l'ansia e valutare il livello di stress.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/sad-app-android-misurare-stress-ansia-depressione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Pillola contraccettiva&#8221;: app per non dimenticare la pillola anticoncezionale</title>
		<link>http://www.yourself.it/pillola-contraccettiva-app-dimenticare-pillola-anticoncezionale/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/pillola-contraccettiva-app-dimenticare-pillola-anticoncezionale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 14:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Giansante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[pillola contraccettiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=88272</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="193" src="http://www.yourself.it/wp-content/uploads/2013/05/pillola-contraccettiva-app-300x193.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="pillola contraccettiva app" title="pillola contraccettiva app" />Un'applicazione per smartphone che funge da promemoria per ricordarsi di prendere il farmaco ogni giorno.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/pillola-contraccettiva-app-dimenticare-pillola-anticoncezionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scegliere gli elettrodomestici in sicurezza e risparmiando con un&#8217;app</title>
		<link>http://www.yourself.it/scegliere-elettrodomestici-sicurezza-risparmiando-app/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/scegliere-elettrodomestici-sicurezza-risparmiando-app/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 09:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Giansante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=87911</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="181" src="http://www.yourself.it/wp-content/uploads/2013/05/app-elettrodomestici-guida-acquisto-300x181.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="app elettrodomestici guida acquisto" title="app elettrodomestici guida acquisto" />Si chiama “Elettrodomestici” ed è stata realizzata dall'Unione Nazionale Consumatori in collaborazione con l'Istituto Italiano del Marchio di Qualità.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/scegliere-elettrodomestici-sicurezza-risparmiando-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Android contro le zanzare, funziona a ultrasuoni</title>
		<link>http://www.yourself.it/app-android-contro-zanzare-funziona-ultrasuoni/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/app-android-contro-zanzare-funziona-ultrasuoni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 10:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Giansante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[consigli zanzare]]></category>
		<category><![CDATA[zanzare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=87659</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="210" src="http://www.yourself.it/wp-content/uploads/2013/04/applicazione-anti-zanzare--300x210.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="applicazione anti zanzare" title="applicazione anti zanzare" />L'applicazione per smartphone Android che grazie all'emissione di ultrasuoni promette di tenere lontane le zanzare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/app-android-contro-zanzare-funziona-ultrasuoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i-limb: la mano bionica che si controlla da un&#8217;app iPhone</title>
		<link>http://www.yourself.it/i-limb-mano-bionica-controlla-app-iphone/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/i-limb-mano-bionica-controlla-app-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 07:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Giansante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[protesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=86928</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="199" src="http://www.yourself.it/wp-content/uploads/2013/04/protesi-i-limb-patrick-kane-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="protesi i limb patrick kane" title="protesi i limb patrick kane" />Sviluppata dalla Touch Bionics questa protesi consente di maneggiare oggetti sottili come una monetina, di versarsi da bere o di mandare un SMS.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/i-limb-mano-bionica-controlla-app-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Violenza sulle donne: contro le aggressioni l&#8217;app &#8220;Siamo Sicure&#8221;</title>
		<link>http://www.yourself.it/violenza-donne-contro-aggressioni-app-siamo-sicure/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/violenza-donne-contro-aggressioni-app-siamo-sicure/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 09:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Giansante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=86800</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="208" src="http://www.yourself.it/wp-content/uploads/2013/04/app-siamo-sicure-006-300x208.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="app siamo sicure" title="app siamo sicure" />Uno strumento molto interessante, il cui obiettivo è offrire soluzioni semplici e veloci di self help e al tempo stesso consigliare comportamenti, atteggiamenti e profili utili da tenere in determinate situazioni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/violenza-donne-contro-aggressioni-app-siamo-sicure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Period Calendar: app che monitora ovulazione, fertilità e ciclo mestruale</title>
		<link>http://www.yourself.it/period-calendar-app-monitora-ovulazione-fertilita-ciclo-mestruale/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/period-calendar-app-monitora-ovulazione-fertilita-ciclo-mestruale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 10:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Giansante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=86617</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="166" src="http://www.yourself.it/wp-content/uploads/2013/04/period-calendar-300x166.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="period calendar" title="period calendar" />Un'applicazione molto utile che si configura come un diario su cui annotare di tutto, dagli stati d'animo ai sintomi, dai rapporti sessuali al peso, alla temperatura, alle medicine assunte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/period-calendar-app-monitora-ovulazione-fertilita-ciclo-mestruale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova sedia a rotelle per i disabili? Prototipo dalla NASA</title>
		<link>http://www.yourself.it/nuova-sedia-a-rotelle-per-i-disabili-prototipo-dalla-nasa/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/nuova-sedia-a-rotelle-per-i-disabili-prototipo-dalla-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 11:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Speranza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=86117</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="218" src="http://www.yourself.it/wp-content/uploads/2013/04/Disabili1.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Disabili" title="Disabili" />Un nuovo modello di carrozzella potrebbe presto rendere meno faticosa la vita ai disabili.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/nuova-sedia-a-rotelle-per-i-disabili-prototipo-dalla-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presto i computer viventi fatti di cellule?</title>
		<link>http://www.yourself.it/presto-i-computer-viventi-fatti-di-cellule/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/presto-i-computer-viventi-fatti-di-cellule/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 17:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Speranza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca Scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=85636</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="223" src="http://www.yourself.it/wp-content/uploads/2013/04/cellula.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="cellula" title="cellula" />Potrebbe sembrare fantascienza ma ormai è risaputo che la ricerca scientifica e tecnologica non smetterà mai di stupirci. In un futuro non molto lontano saranno realizzati dei &#8220;computer viventi&#8220;, basati su circuiti di cellule e DNA, in grado di supportare la biologia molecolare e la ricerca in tantissimi settori. Di recente in California, presso l&#8217;università [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/presto-i-computer-viventi-fatti-di-cellule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva il contasonno per misurare le ore di riposo</title>
		<link>http://www.yourself.it/arriva-il-contasonno-per-misurare-le-ore-di-riposo/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/arriva-il-contasonno-per-misurare-le-ore-di-riposo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 20:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Speranza</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[sonno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=85337</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="188" src="http://www.yourself.it/wp-content/uploads/2013/01/problemi-sonno-feste-300x188.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="problemi sonno feste" title="problemi sonno feste" />Per mantenersi in forma esiste il contapassi, che spesso viene associato anche al contacalorie. Ora invece arriva anche il contasonno, un dispositivo elettronico simile ad un bracciale che permette di registrare tutti i movimenti notturni fatti da chi lo indossa ed altri parametri importanti per misurare la qualità del riposo. Il bracciale però funziona anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/arriva-il-contasonno-per-misurare-le-ore-di-riposo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applicazioni dieta iPhone, Melarossa: l&#8217;app per dimagrire 1 kg a settimana</title>
		<link>http://www.yourself.it/applicazioni-dieta-iphone-melarossa-app-dimagrire-1-kg-settimana/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/applicazioni-dieta-iphone-melarossa-app-dimagrire-1-kg-settimana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 16:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Giansante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=85227</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="199" src="http://www.yourself.it/wp-content/uploads/2013/03/dieta-melarossa-app-iphone-300x199.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="dieta melarossa app iphone" title="dieta melarossa app iphone" />Oltre 3.000 menù personalizzati e scientificamente testati per arrivare in forma alla prova costume. L'unica app supervisionata dalla Società Italiana di Scienza dell’Alimentazione. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/applicazioni-dieta-iphone-melarossa-app-dimagrire-1-kg-settimana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microchip sottopelle per le analisi del sangue in tempo reale?</title>
		<link>http://www.yourself.it/microchip-sottopelle-per-le-analisi-del-sangue-in-tempo-reale/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/microchip-sottopelle-per-le-analisi-del-sangue-in-tempo-reale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 12:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Speranza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malattie]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=84990</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="221" src="http://www.yourself.it/wp-content/uploads/2013/03/chip-300x221.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="chip" title="chip" />Durante il DATE 13, la conferenza europea dedicata all&#8217;elettronica , è stata presentata una nuova tecnologia che potrebbe rivelarsi davvero rivoluzionaria nel campo medico e diagnostico. E&#8217; stato infatti presentato un microchip di pochi millimetri cubi, da impiantare sotto pelle, capace di eseguire una serie di analisi chimiche ed organiche del paziente che lo ospita, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/microchip-sottopelle-per-le-analisi-del-sangue-in-tempo-reale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App SmartPharma: un prontuario farmaceutico nello smartphone</title>
		<link>http://www.yourself.it/app-smartpharma-prontuario-farmaceutico-smartphone/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/app-smartpharma-prontuario-farmaceutico-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 15:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Giansante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=84931</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="194" src="http://www.yourself.it/wp-content/uploads/2013/03/smart-pharma-lite-300x194.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="smart pharma lite prontuario farmaceutico" title="smart pharma lite prontuario farmaceutico" />L'applicazione Android è un database aggiornato e completo con all'interno quasi 70.000 specialità farmaceutiche, parafarmaci e dispositivi medici compresi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/app-smartpharma-prontuario-farmaceutico-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.yourself.it @ 2013-05-23 01:21:34 -->