<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YourSelf.it &#187; cuore</title>
	<atom:link href="http://www.yourself.it/tag/cuore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yourself.it</link>
	<description>Il portale del benessere e dell’energia vitale.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:26:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Salute cuore: la pressione va misurata su entrambe le braccia</title>
		<link>http://www.yourself.it/salute-cuore-pressione-misurata-entrambe-braccia/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/salute-cuore-pressione-misurata-entrambe-braccia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Di Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malattie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca Scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[cuore]]></category>
		<category><![CDATA[malattie cuore]]></category>
		<category><![CDATA[pressione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=44928</guid>
		<description><![CDATA[Spesso i gesti più semplici vengono ignorati, soprattutto quando si parla di prevenzione e nello specifico di malattie cardiovascolari. Secondo un team di esperti inglesi dell&#8217;University of Exeter Peninsula College of Medicine and Dentistry, il più delle volte la misurazione della pressione arteriosa viene controllata solo al braccio sinistro, quello più vicino al cuore, mentre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/salute-cuore-pressione-misurata-entrambe-braccia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravidanza e antidepressivi: quali sono i rischi? Ricerca svedese</title>
		<link>http://www.yourself.it/gravidanza-antidepressivi-quali-sono-rischi-ricerca-svedese/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/gravidanza-antidepressivi-quali-sono-rischi-ricerca-svedese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Di Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gravidanza]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca Scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[antidepressivi]]></category>
		<category><![CDATA[cuore]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[neonati]]></category>
		<category><![CDATA[polmoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=43907</guid>
		<description><![CDATA[Assumere antidepressivi in gravidanza può rappresentare un grave rischio per il bambino? Uno studio recentemente pubblicato sul British Medical Journal, ha riportato che prendere antidepressivi può raddoppiare il rischio d&#8217;insufficienza cardiaca nel neonato, detta anche Persistent Pulmunary Hypertension Newborn (PPHN). I farmaci antidepressivi presi in considerazione fanno parte della famiglia SSRIs e contengono principi attivi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/gravidanza-antidepressivi-quali-sono-rischi-ricerca-svedese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cardiochirurgia: &#8220;pistola salva cuore&#8221;, primo intervento a Bologna</title>
		<link>http://www.yourself.it/cardiochirurgia-pistola-salva-cuore-primo-intervento-bologna/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/cardiochirurgia-pistola-salva-cuore-primo-intervento-bologna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Giansante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca Scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[cuore]]></category>
		<category><![CDATA[interventi chirurgici]]></category>
		<category><![CDATA[malattie cardiovascolari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=41595</guid>
		<description><![CDATA[Per la prima volta in Italia, è stato effettuato un intervento di cardiochirurgia utilizzando una tecnica altamente innovativa, la cosiddetta “pistola salva cuore”. Quello che all&#8217;apparenza potrebbe sembrare il più classico degli ossimori, è in realtà uno strumento, sviluppato negli Stati Uniti, che consente di ridurre i tempi e i rischi rispetto alle tecniche standard, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/cardiochirurgia-pistola-salva-cuore-primo-intervento-bologna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malattie cardiache in aumento: è colpa della crisi economica</title>
		<link>http://www.yourself.it/malattie-cardiache-aumento-colpa-crisi-economica/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/malattie-cardiache-aumento-colpa-crisi-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Giansante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malattie]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[cuore]]></category>
		<category><![CDATA[malattie cardiovascolari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=41162</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni non si fa che parlare degli effetti che la manovra anti-crisi varata dal Governo avrà sulle tasche degli italiani. Se da un lato è certo che l&#8217;austerità impostaci dall&#8217;Europa avrà ricadute economiche importanti su tutti noi, dall&#8217;altro esistono conseguenze meno evidenti ma probabilmente ancora più gravi. Secondo la Società Italiana di Cardiologia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/malattie-cardiache-aumento-colpa-crisi-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correre una maratona causa danni permanenti al cuore?</title>
		<link>http://www.yourself.it/corre-maratona-causa-danni-permanenti-cuore/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/corre-maratona-causa-danni-permanenti-cuore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Giansante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malattie]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca Scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[corsa]]></category>
		<category><![CDATA[cuore]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=40872</guid>
		<description><![CDATA[Stando ai risultati di una recente ricerca australiana, correre una maratona può mettere a rischio la salute del cuore, causandogli danni permanenti. Lo studio è stato coordinato dal ricercatore Andre La Gerche, dell&#8217;Università di Melbourne. Secondo quanto raccolto, le attività fisiche ad alta resistenza causerebbero dei danni al ventricolo destro del cuore, con il rischio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/corre-maratona-causa-danni-permanenti-cuore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benefici aglio, cuore: protegge tessuto cardiaco dai danni dell&#8217;infarto</title>
		<link>http://www.yourself.it/benefici-aglio-cuore-protegge-tessuto-cardiaco-dai-danni-infarto/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/benefici-aglio-cuore-protegge-tessuto-cardiaco-dai-danni-infarto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Di Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malattie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca Scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[aglio]]></category>
		<category><![CDATA[cuore]]></category>
		<category><![CDATA[infarto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=39110</guid>
		<description><![CDATA[I benefici dell&#8217;aglio sulla circolazione sanguigna e sul cuore sono ampiamente noti (APPROFONDIMENTO) e una recente ricerca ne ha analizzato dettagliatamente l&#8217;azione di un composto interno in grado d&#8217;impedire la distruzione del tessuto cardiaco che nel tempo può causare un attacco di cuore. L&#8217;ingrediente fondamentale, che si chiama, trisolfuro di diallile, oltre a caratterizzare questo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/benefici-aglio-cuore-protegge-tessuto-cardiaco-dai-danni-infarto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuore danneggiato da infarto, curato con cellule staminali autologhe</title>
		<link>http://www.yourself.it/cuore-danneggiato-infarto-curato-cellule-staminali-autologhe/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/cuore-danneggiato-infarto-curato-cellule-staminali-autologhe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Di Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malattie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca Scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[attacco di cuore]]></category>
		<category><![CDATA[cellule staminali]]></category>
		<category><![CDATA[cuore]]></category>
		<category><![CDATA[infarto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=38770</guid>
		<description><![CDATA[Qualche mese fa avevamo già parlato di una procedura medica sperimentale in grado di “risvegliare” le cellule staminali dell&#8217;epicardio per riparare un cuore danneggiato, testata però solo in laboratorio su un gruppo di roditori (APPROFONDIMENTO). Nuovi aggiornamenti in merito giungono invece dagli Stati Uniti, dove un team di studiosi italiani, ha messo a punto una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/cuore-danneggiato-infarto-curato-cellule-staminali-autologhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salute, cuore: donne più a rischio se bevono bevande zuccherate</title>
		<link>http://www.yourself.it/salute-cuore-donne-piu-a-rischio-se-bevono-bevande-zuccherate/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/salute-cuore-donne-piu-a-rischio-se-bevono-bevande-zuccherate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Di Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca Scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[bevande gassate]]></category>
		<category><![CDATA[colesterolo]]></category>
		<category><![CDATA[cuore]]></category>
		<category><![CDATA[donna]]></category>
		<category><![CDATA[grassi]]></category>
		<category><![CDATA[ictus]]></category>
		<category><![CDATA[malattie cardiovascolari]]></category>
		<category><![CDATA[zuccheri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=38717</guid>
		<description><![CDATA[Bere bevande che contengono zuccheri aggiunti può essere gustoso per il palato ma altrettanto dannoso per la salute, fino a causare il cancro (APPROFONDIMENTO) e un nuovo studio, condotto da un&#8217;equipe di ricercatori americani sottolinea come l&#8217;abitudine a consumare bevande gassate e zuccherate, possa diventare, soprattutto per le donne, fonte di malattie cardiovascolari, diabete e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/salute-cuore-donne-piu-a-rischio-se-bevono-bevande-zuccherate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot &#8220;chirurgo&#8221; Da Vinci: opera cuore di paziente 77enne, cicatrice di 3cm</title>
		<link>http://www.yourself.it/robot-chirurgo-da-vinci-opera-cuore-paziente-77enne-cicatrice-3cm/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/robot-chirurgo-da-vinci-opera-cuore-paziente-77enne-cicatrice-3cm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Di Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca Scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologie del Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[cuore]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=38388</guid>
		<description><![CDATA[Il robot “chirurgo” Da Vinci continua a fare prodigi in campo medico (APPROFONDIMENTO), l&#8217;ultimo riguarda un paziente 77enne operato al cuore, alla valvola mitralica, che sarebbe dovuta essere sostituita e invece grazie al robot, è stata ricostruita in loco, con una tecnica chirurgica mini invasiva. Proprio questa la grande innovazione introdotta da questo prezioso congegno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/robot-chirurgo-da-vinci-opera-cuore-paziente-77enne-cicatrice-3cm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuore: frutta e verdura cruda per contrastare malattie cardiache</title>
		<link>http://www.yourself.it/cuore-frutta-verdura-cruda-per-contrastare-malattie-cardiache/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/cuore-frutta-verdura-cruda-per-contrastare-malattie-cardiache/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Di Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Malattie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca Scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[cuore]]></category>
		<category><![CDATA[frutta e verdura]]></category>
		<category><![CDATA[malattie cardiovascolari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=36794</guid>
		<description><![CDATA[Mangiare frutta e verdura cruda può contribuire a ridurre i rischi di sviluppare malattie cardiache. A sostenerlo sono i ricercatori della McMaster e McGill University in Canada, che hanno condotto uno studio su un vasto campione di 27mila individui, provenienti dalla Cina, dall&#8217;America Latina e dall&#8217;Europa e i dati raccolti, pubblicati sulla rivista scientifica Plos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/cuore-frutta-verdura-cruda-per-contrastare-malattie-cardiache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

