<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YourSelf.it &#187; malattie cuore</title>
	<atom:link href="http://www.yourself.it/tag/malattie-cuore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yourself.it</link>
	<description>Il portale del benessere e dell’energia vitale.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:17:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Craig Lewis: l&#8217;uomo che riesce a vivere senza il cuore</title>
		<link>http://www.yourself.it/craig-lewis-uomo-riesce-vivere-senza-cuore/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/craig-lewis-uomo-riesce-vivere-senza-cuore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Giansante</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca Scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[malattie cardiovascolari]]></category>
		<category><![CDATA[malattie cuore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=45337</guid>
		<description><![CDATA[Tanto pionieristico quanto affascinante, l&#8217;intervento realizzato da due cardiochirurghi americani su un paziente affetto da una grave patologia, che di fatto è ora divenuto il primo uomo al mondo a vivere senza cuore e battito cardiaco. Sembrerà pazzesco, ma a Craig Lewis, 55 anni, i chirurghi hanno estratto il cuore, sostituendolo con un rivoluzionario dispositivo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/craig-lewis-uomo-riesce-vivere-senza-cuore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salute cuore: la pressione va misurata su entrambe le braccia</title>
		<link>http://www.yourself.it/salute-cuore-pressione-misurata-entrambe-braccia/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/salute-cuore-pressione-misurata-entrambe-braccia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Di Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malattie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca Scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[cuore]]></category>
		<category><![CDATA[malattie cuore]]></category>
		<category><![CDATA[pressione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=44928</guid>
		<description><![CDATA[Spesso i gesti più semplici vengono ignorati, soprattutto quando si parla di prevenzione e nello specifico di malattie cardiovascolari. Secondo un team di esperti inglesi dell&#8217;University of Exeter Peninsula College of Medicine and Dentistry, il più delle volte la misurazione della pressione arteriosa viene controllata solo al braccio sinistro, quello più vicino al cuore, mentre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/salute-cuore-pressione-misurata-entrambe-braccia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neonati e malattie congenite: diagnosi precoce, grazie a test di &#8220;pulsossimetria&#8221;</title>
		<link>http://www.yourself.it/neonati-malattie-congenite-diagnosi-precoce-grazie-a-test-di-pulsossimetria/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/neonati-malattie-congenite-diagnosi-precoce-grazie-a-test-di-pulsossimetria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 12:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Di Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malattie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca Scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosi precoce]]></category>
		<category><![CDATA[malattie cuore]]></category>
		<category><![CDATA[neonati]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=32400</guid>
		<description><![CDATA[Il team del dottor Andrew Ewer dell&#8217;Università di Birmingham, sull&#8217;ultimo numero della rivista “The Lancet” ha reso noto che grazie a un dispositivo, noto come pulsossimetro, i neonati potranno sottoporsi a un semplice test di pochi minuti per verificare eventuali malformazioni e difetti cardiaci congeniti, più affidabile dei test attualmente in uso. Gli esperti, spiegano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/neonati-malattie-congenite-diagnosi-precoce-grazie-a-test-di-pulsossimetria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fare l&#8217;elettrocardiogramma a casa col cellulare: ecco Smartheart</title>
		<link>http://www.yourself.it/fare-elettrocardiogramma-casa-cellulare-smartheart/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/fare-elettrocardiogramma-casa-cellulare-smartheart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 13:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Giansante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologie del Benessere]]></category>
		<category><![CDATA[cuore]]></category>
		<category><![CDATA[malattie cardiovascolari]]></category>
		<category><![CDATA[malattie cuore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=30818</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni scienziati hanno progettato un nuovo straordinario gadget, che trasforma il cellulare in un potente strumento medico in grado di rilevare problemi di cuore. Si chiama “Smartheart” e si collega allo smartphone facendolo diventare un vero e proprio monitor cardiaco ospedaliero, in grado di eseguire elettrocardiogrammi in soli 30 secondi. Il dispositivo si aggancia attorno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/fare-elettrocardiogramma-casa-cellulare-smartheart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavoro, famiglia e sesso: sono collegati al benessere del cuore?</title>
		<link>http://www.yourself.it/lavoro-famiglia-sesso-sono-collegati-benessere-cuore/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/lavoro-famiglia-sesso-sono-collegati-benessere-cuore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 14:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Di Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malattie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca Scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[cuore]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[malattie cardiovascolari]]></category>
		<category><![CDATA[malattie cuore]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=29981</guid>
		<description><![CDATA[Numerosi studi hanno dimostrato che lo stress psicologico e la depressione sono strettamente correlati all&#8217;insorgenza delle malattie cardiache mentre risulta più difficile documentare gli effetti positivi di una vita ricca di soddisfazioni sullo stato di salute del proprio cuore. Così per spiegare come uno stato psichico “positivo” possa ridurre il rischio di patologie cardiovascolari è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/lavoro-famiglia-sesso-sono-collegati-benessere-cuore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ischemia cardiaca: fattori di rischio, sintomi, cure e intervento chirurgico</title>
		<link>http://www.yourself.it/yourpedia/malattie-cardiovascolari/ischemia-cardiaca/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/yourpedia/malattie-cardiovascolari/ischemia-cardiaca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 08:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annalisa D'incecco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cuore]]></category>
		<category><![CDATA[infarto]]></category>
		<category><![CDATA[ischemia]]></category>
		<category><![CDATA[malattie cardiovascolari]]></category>
		<category><![CDATA[malattie cuore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?page_id=25539</guid>
		<description><![CDATA[Cos&#8217;è un&#8217;ischemia Il termine “ischemia” indica una condizione in cui l’apporto di sangue agli organi interni del corpo è ridotto o assente. Il mancato afflusso di sangue danneggia tutti gli organi e i tessuti, riducendone le funzionalità;  i tessuti più colpiti sono quelli del cervello, dei reni, dei polmoni, del midollo, dell’intestino e del cuore. Cause [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/yourpedia/malattie-cardiovascolari/ischemia-cardiaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firenze: intervento record per bimba di 10 mesi su cuore e polmoni</title>
		<link>http://www.yourself.it/firenze-intervento-record-bimba-10-mesi-cuore-polmone/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/firenze-intervento-record-bimba-10-mesi-cuore-polmone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 09:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Pacella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malattie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[cuore]]></category>
		<category><![CDATA[interventi chirurgici]]></category>
		<category><![CDATA[malattie cuore]]></category>
		<category><![CDATA[polmoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=24386</guid>
		<description><![CDATA[Due interventi delicatissimi e particolari, unici nel loro genere, sono stati realizzati nell&#8217;ospedale Meyer di Firenze su una paziente di soli 10 mesi. La piccola era giunta al nosocomio toscano con gravissime patologie. Era nata infatti con una rarissima malattia cardiaca, che le aveva colpito il cuore fino a farlo ingrossare in maniera spropositata. L&#8217;organo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/firenze-intervento-record-bimba-10-mesi-cuore-polmone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trapianti, Rozzano: impiantato un micro cuore artificiale</title>
		<link>http://www.yourself.it/trapianti-rozzano-impiantato-un-micro-cuore-artificiale/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/trapianti-rozzano-impiantato-un-micro-cuore-artificiale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 19:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Speranza</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cuore]]></category>
		<category><![CDATA[interventi chirurgici]]></category>
		<category><![CDATA[malattie cuore]]></category>
		<category><![CDATA[trapianti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=20793</guid>
		<description><![CDATA[Tecnologia, ricerca e medicina sono legate ormai da un filo conduttore indissolubile grazie al quale la qualità della vita e la salute di tutti noi migliora giorno dopo giorno. Le ultime scoperte e le innovazioni nel campo della tecnologia medica, infatti, in molti casi hanno permesso di curare patologie più o meno gravi. E&#8217; il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/trapianti-rozzano-impiantato-un-micro-cuore-artificiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frutta e verdura, le giuste quantità per ridurre le malattie del cuore</title>
		<link>http://www.yourself.it/frutta-e-verdura-le-giuste-quantita-per-ridurre-le-malattie-del-cuore/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/frutta-e-verdura-le-giuste-quantita-per-ridurre-le-malattie-del-cuore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 13:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierluigi Polidoro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca Scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[frutta]]></category>
		<category><![CDATA[malattie cardiovascolari]]></category>
		<category><![CDATA[malattie cuore]]></category>
		<category><![CDATA[verdura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=14877</guid>
		<description><![CDATA[Ridurre il rischio di incorrere in patologie cardiache è possibile, consumando 8 porzioni al giorno tra frutta e verdura. Lo studio che riporta tale conclusione è stato condotto presso l’Università di Oxford e pubblicato dalla rivista bimensile European Heart Journal, giornale ufficiale della Società Europea di Cardiologia. Il campione analizzato per otto anni, è stato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/frutta-e-verdura-le-giuste-quantita-per-ridurre-le-malattie-del-cuore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoperto il gene che fa battere il cuore, Hcn4</title>
		<link>http://www.yourself.it/scoperto-il-gene-che-fa-battere-il-cuore-hcn4/</link>
		<comments>http://www.yourself.it/scoperto-il-gene-che-fa-battere-il-cuore-hcn4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 15:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G. Luca Propato</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca Scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[aritmie cardiache]]></category>
		<category><![CDATA[battito cardiaco]]></category>
		<category><![CDATA[brachicardia]]></category>
		<category><![CDATA[malattie cuore]]></category>
		<category><![CDATA[tachicardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yourself.it/?p=14016</guid>
		<description><![CDATA[Un team di ricercatori dell’Università degli Studi di Milano, coordinato dal Dott. Dario DiFrancesco, ha scoperto il gene “Hcn4” o “gene pacemaker” che è il responsabile del battito cardiaco. La scoperta è stata pubblicata dalla rivista “Proceedings of the National Academy of Sciences”. Come viene spiegato sul sito web dell’università milanese (unimi.it), questo gene codifica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yourself.it/scoperto-il-gene-che-fa-battere-il-cuore-hcn4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

